Descargar Plantillas del Importador #
Descargue las plantillas en formato XLS a través del siguiente enlace: Plantillas Importador NOVACAJA.
En la ruta donde se encuentran los archivos correspondientes al Administrador de NOVACAJA: C:\Program Files (x86)\NOVACAJA\NOVACAJA – Administrador, se encuentra el ejecutable CCImportador.exe, habilítelo para continuar con el proceso.
El Importador tomará la configuración del CCConfigTool.
Se mostrará la pantalla principal de la aplicación. En la misma, un menú en la parte superior, con los íconos de los Catálogos que se pueden importar:
- Mercancías (nuevas)
- Mercancías (modificar)
- Importar ofertas
- Paquetes
- Ventas por volumen
- Redondear mercancía
- Modelo, talla, color (MTC)
- Clientes
- Proveedores
sección Utilerías – Importación NC
A continuación, se define cada uno de los campos del archivo de importación de mercancías nuevas, seguido de la imagen ejemplo:
Catálogo de Mercancías nuevas:
Nombre del campo | Definición |
Código principal | Dato obligatorio, debe incluir información y se recomienda no importar simbología contenida |
Clave de Producto/Servicio SAT | Dato obligatorio, clave correspondiente al catálogo proporcionado por la SAT |
Descripción | Dato obligatorio, nombre completo de la mercancía o servicio |
Nombre corto | Dato obligatorio, descripción corta de la mercancía o servicio |
Línea | Dato obligatorio que se debe dar de alta primero en el sistema, correspondiente al código de Organizador de mercancías |
Unidad de medida | Dato obligatorio que se debe dar de alta primero en el sistema, correspondiente al código asignado por unidad de medida. Ejemplo: pieza, caja, kilo, etc. |
Proveedor | Dato obligatorio que se debe dar de alta primero en el sistema, correspondiente al código asignado en el catálogo de proveedores ligado a la mercancía o servicio |
Afecta inventario | Dato obligatorio para especificar si es mercancía o servicio que afecte inventario, seleccione el número 0 para No, o el número 1 para Sí |
Último costo | Dato no obligatorio, debe ser numérico y lo que si se requiere es considerar la columna |
Costo de reposición | Dato no obligatorio, debe ser numérico y lo que si se requiere es considerar la columna |
Artículo de báscula | Dato obligatorio para especificar si es mercancía de báscula, seleccione el número 0 para No, o el número 1 para Sí |
Decimales en unidades | Dato obligatorio para especificar si es mercancía o servicio se contabiliza con decimales, seleccione el número 0 para No, o el número 1 para Sí |
Para su venta en línea | Dato obligatorio para determinar si la mercancía es considerada para venta en Tienda en línea, seleccione el número 0 para No, o el número 1 para Sí |
GTIN Código de barras | Dato no obligatorio, pero si se requiere considerar la columna |
Sufijo PDV | Dato no obligatorio, pero si se requiere considerar la columna |
Máximo | Inventario máximo en almacenes, dato no obligatorio, debe ser numérico y si se debe de considerar la columna |
Mínimo | Inventario mínimo en almacenes, dato no obligatorio, debe ser numérico y si se debe de considerar la columna |
Factor | Factor de utilidad, dato no obligatorio, debe ser numérico y si se debe de considerar la columna |
Marca | Dato no obligatorio, pero si se debe considerar la columna |
Modelo | Dato no obligatorio, pero si se debe considerar la columna |
Color | Dato no obligatorio, pero si se debe considerar la columna |
Fabricante | Dato no obligatorio, pero si se debe considerar la columna |
Código compartido | Dato no obligatorio, pero si se debe considerar la columna |
Tipo de mercancía | Dato no obligatorio, pero si se debe considerar la columna |
Número Serie controlado | Dato no obligatorio, sirve para especificar si la mercancía maneja número de serie controlado, seleccione el número 0 para No, o el número 1 para Sí, debe ser considerada la columna |
Localizador – Establecimiento | Dato no obligatorio, adicional. Información de la pestaña correspondiente al Catálogo de mercancías, donde: LO = Código del localizador, LOCALIZADOR = Nombre del localizador, ESTABLECIMIENTO = Nombre del establecimiento donde se encuentra el localizador de esa mercancía. |
Listas de precios | Se deberán incluir las columnas completas de todas las listas de precios que se definieron en los parámetros al momento de inicializar la base de datos del sistema, mismas que incluyen o engloban: columna LP, deberá dejar esas iniciales de lista de precios. Utilidad: deberá ser dato numérico, no es obligatorio, pero si deberá dejar el espacio de la columna. Precio sin impuesto, especificar en la columna siguiente el Precio mínimo de venta con impuesto, mismo que es numérico y con decimales en caso de ser necesario. Los campos de IVA y Tasa de IVA, se encuentran relacionados a las familias de impuestos y las tasas correspondientes, mismas que deben estar habilitadas en el sistema antes de la importación, a continuación, se muestra un ejemplo de cómo se pueden ir formando las familias de impuestos con sus tasas. |
Ejemplo de cómo se van formando las familias de impuestos y sus respectivas tasas:
– Archivo formato excel:
– Ruta: Administrador – Catálogos – Generales – Impuestos, donde se dan de alta los impuestos y sus respectivas tasas y porcentajes.
Una vez que cualquier plantilla de importación en formato Excel, (consultarlas en el sitio oficial NOVACAJA), se encuentre con la información correspondiente de su Organización, deberá eliminar las filas que contengan comentarios y encabezados en el proceso de importación, especificado en este mismo documento en las páginas siguientes.
En la plantilla vendrán las especificaciones de los datos y ejemplos, como se puede observar en la imagen:
El proceso que sigue es el del uso del Importador, una vez que se tiene lista la plantilla, según los pasos mencionados con anterioridad.
Presione el ícono que corresponda a la plantilla que desee importar, para éste ejemplo, utilizaremos Mercancías (nuevas), aparecerá la ventana de Windows Archivo de datos, para que seleccione la ruta donde se encuentra ubicado el archivo formato .exe, como se muestra en la imagen siguiente. Una vez que lo seleccione, presione el botón Abrir.
En ese momento se habilitarán los íconos:
- Guardar: inicia el proceso de carga de información a la Base de datos del Sistema
- Cancelar: derogar el proceso, habilitar de nuevo el menú, quitar y volver a cargar archivos
En caso de que el usuario necesite modificar algún dato, podrá hacerlo en ésta misma ventana, pero cuando el usuario salga de la aplicación, los cambios no se guardarán en el documento (archivo). Si esos cambios son correctos, se subirán al Sistema. Es indispensable antes de hacer la carga, borrar los encabezados y comentarios en este mismo proceso; en caso de no hacerlo, mandará error.
Según las disposiciones de la SAT para la versión CFDi 4.0, ha sido agregada la información necesaria a las plantillas. Para este ejemplo, se puede observar que es indispensable importar la mercancía con la clave del producto o servicio (listado proporcionado por la misma dependencia).
Los códigos como: Organizador de mercancías, unidad de medida, impuestos, listas de precios, localizador de establecimiento, etc., deben de existir en el sistema, para que coincidan con el archivo y pueda hacerse la importación de manera correcta.
Una vez que se encuentre listo el archivo, presione el ícono de Guardar para que inicie la carga de datos.
Al terminar, aparecerá un mensaje de confirmación que el proceso fue completado.
Nota: el sistema preguntará si desea modificar el costo de los paquetes, siempre y cuando encuentre alguna mercancía que sea componente. Al actualizarse el costo de reposición como consecuencia trae la modificación del precio de venta.
Al consultar el Administrador, el usuario podrá validar que la mercancía fue importada (es posible tener abierto el sistema, sólo actualice el Catálogo).
A continuación, se cita el contenido de cada uno de los archivos, el proceso de importación es el mismo para cualquiera de ellos.
Catálogo de Mercancías – modificaciones:
Nombre del campo | Definición |
Código principal | Dato obligatorio, debe incluir información y se recomienda no importar simbología contenida |
Clave de Producto/Servicio SAT | Dato no obligatorio, pero si se requiere considerar la columna |
Para su venta en línea | Dato obligatorio para determinar si la mercancía es considerada para venta en Tienda en línea, seleccione el número 0 para No, o el número 1 para Sí |
Descripción | Dato no obligatorio, es el nombre completo de la mercancía o servicio, en caso de no llenar con información, si es importante considerar la columna |
GTIN Código de barras | Dato no obligatorio, pero si se requiere considerar la columna |
Línea | Dato no obligatorio que se debe dar de alta primero en el sistema, correspondiente al código de Organizador de mercancías y se debe considerar la columna |
Costo de reposición | Dato no obligatorio, debe ser numérico y lo que si se requiere es considerar la columna |
Lista de precios | Definir en cada columna como corresponda, el número de la lista de precios, ejemplo: LP_1, y especificar en la columna Precio, la información que corresponde, siendo un dato numérico que puede contener decimales, y deberá especificar las columnas de cada una de las listas de precios del sistema, dato no obligatorio, pero si considerar la columna |
Máximos y mínimos | Dato no obligatorio, relacionado con máximos y mínimos, primer columna especifica las iniciales de esta sección (MM), misma que debe ser considerada; TDA corresponde al código del Establecimiento, ALM: Almacén que corresponde al Establecimiento, seguido de especificar con dato numérico el máximo y mínimo requerido de la mercancía, CEP (costo económico de pedido), M. Alerta: inventario mínimo para que genere alerta en el sistema, dato numérico |
Catálogo de Ofertas:
Nombre del campo | Definición |
Código principal | Dato obligatorio, debe incluir información y se recomienda no importar simbología contenida, y los códigos deben ser individuales, no de paquetes o MTC, etc. |
Código oferta | Dato obligatorio, mismo que se requiere dar de alta primeramente en el sistema, en el Catálogo de Ofertas |
Porcentaje de la oferta | Dato no obligatorio, pero si se debe considerar el espacio de la columna, y por lo menos en una fila, debe agregarse esta información |
Importe del descuento | Dato que debe llevar un valor numérico |
Precio de la oferta | Dato que debe llevar un valor numérico |
Establecimientos | Dato no obligatorio, pero si se debe considerar la columna, código del establecimiento donde se deberá aplicar la oferta a dicha mercancía |
Lista de precios | Dato no obligatorio, pero si se debe considerar la columna, código de la lista de precios donde se aplicará la oferta a esa mercancía o servicio |
Catálogo de Paquetes:
Nombre del campo | Definición |
Código principal | Dato obligatorio, debe incluir información y se recomienda no importar simbología contenida. Código del paquete |
Clave de Producto/Servicio SAT | Dato obligatorio, clave correspondiente al catálogo proporcionado por la SAT para el paquete |
Descripción | Dato obligatorio, nombre completo del paquete |
Nombre corto | Dato no obligatorio, pero si se debe considerar la columna. Descripción corta del paquete |
Línea | Dato obligatorio que se debe dar de alta primero en el sistema, correspondiente al código de Organizador de mercancías al cual va a pertenecer el paquete |
Código de barras | Dato no obligatorio, pero si se requiere considerar la columna |
Unidad de medida | Dato obligatorio que se debe dar de alta primero en el sistema, correspondiente al código asignado por unidad de medida. Ejemplo: pieza, caja, kilo, etc. |
Componentes | Esta sección del archivo está dividida: C: es la letra de que se toma cuando inicia la información de un componente del paquete, seguida del código de la mercancía correspondiente, la cantidad de esa mercancía que se incluye en el paquete, y si afecta inventario: si es No, capturar el número 0, si es Sí, el número 1. Seguido de esta información, especifique una nueva C (identificador de nuevo componente), seguido de la información del mismo hasta completar la información de todos los componentes del paquete |
Listas de precios | Se deberán incluir las columnas completas de todas las listas de precios que se definieron en los parámetros al momento de inicializar la base de datos del sistema, mismas que incluyen o engloban: columna LP, deberá dejar esas iniciales de lista de precios para identificar cada cuando haya cambio de información en cada una de ellas. Después el Precio de la mercancía sin impuesto. Especificar en la columna siguiente el Precio mínimo de venta con impuesto, mismo que es numérico y con decimales en caso de ser necesario. Campo FI_1 indica que debe de tomar familia de impuestos con código 1, dados de alta primeramente en el sistema y antes de la importación, TI_1: Tasa de impuestos relacionada al código 1 también habilitado en el Catálogo de impuestos en primera instancia |
Catálogo de Ventas por volumen:
Nota: Para este proceso no se debe de omitir ninguna columna. Esta importación se refiere a la configuración que se encuentra en el Catálogo de Mercancías, en la pestaña de Ventas por volumen.
Nombre del campo | Definición |
Código | Código principal de la mercancía |
Grupo de precios | Información del grupo de la lista de precios, misma que se crea al momento de inicializar la base de datos del sistema |
Hasta1 (unidades) | Concepto que se considera solo al Nivel 4, el 5 lo define el sistema de manera automática, por eso no aparece la columna “Hasta 5” |
Hasta2 | Concepto que se considera solo al Nivel 4, el 5 lo define el sistema de manera automática, por eso no aparece la columna “Hasta 5” |
Hasta3 | Concepto que se considera solo al Nivel 4, el 5 lo define el sistema de manera automática, por eso no aparece la columna “Hasta 5” |
Hasta4 | Concepto que se considera solo al Nivel 4, el 5 lo define el sistema de manera automática, por eso no aparece la columna “Hasta 5” |
LP1 (Lista de precios) | Captura del código/número de la lista de precios, y se capturan sólo las LP que se manejen en el sistema |
LP2 | Captura del código/número de la lista de precios, y se capturan sólo las LP que se manejen en el sistema |
LP3 | Captura del código/número de la lista de precios, y se capturan sólo las LP que se manejen en el sistema |
LP4 | Captura del código/número de la lista de precios, y se capturan sólo las LP que se manejen en el sistema |
LP5 | Captura del código/número de la última lista de precios que tomara el sistema para el proceso de Ventas por volumen |
Catálogo para redondear mercancía:
Nombre del campo | Definición |
Código | Dato obligatorio, código principal de la mercancía |
Redondeo (en el precio de la mercancía) | Dato obligatorio, código principal correspondiente a la denominación de moneda o billete del catálogo de denominaciones (debe contener información) |
Catálogo de MTC (Modelo, Talla, Color) nuevos:
Nombre del campo | Definición |
Código principal del modelo | Dato obligatorio, debe incluir información y se recomienda no importar simbología contenida |
Clave de Producto/Servicio SAT | Dato obligatorio, clave correspondiente al catálogo proporcionado por la SAT |
Descripción | Dato obligatorio, nombre completo de la mercancía relacionada con MTC |
Línea/Organizador | Dato obligatorio que se debe dar de alta primero en el sistema, correspondiente al código de Organizador de mercancías |
Unidad de medida | Dato obligatorio que se debe dar de alta primero en el sistema, correspondiente al código asignado por unidad de medida. Ejemplo: pieza, caja, kilo, etc. |
Proveedor | Dato obligatorio que se debe dar de alta primero en el sistema, correspondiente al código asignado en el Catálogo de Proveedores ligado a la mercancía o servicio |
Costo de reposición | Dato no obligatorio, debe ser numérico y lo que si se requiere es considerar la columna |
Sufijo PDV | Dato no obligatorio, pero si se requiere considerar la columna |
Marca | Dato obligatorio, corresponde al código del Catálogo de Marca |
Serie de tallas | Dato obligatorio, correspondiente al código de Talla |
Colores | Dato obligatorio, correspondiente al color del MTC |
Para su venta en línea | Dato obligatorio para determinar si la mercancía es considerada para venta en Tienda en línea, seleccione el número 0 para No, o el número 1 para Sí |
Listas de precios | Se deberán incluir las columnas completas de todas las listas de precios que se definieron en los parámetros al momento de inicializar la base de datos del sistema, mismas que incluyen o engloban: columna LP, deberá dejar esas iniciales de lista de precios para identificar cada cuando haya cambio de información en cada una de ellas. Después la utilidad marginal, misma que es un dato numérico que puede incluir decimales. Precio de la mercancía sin impuesto. Especificar en la columna siguiente el Precio mínimo de venta, mismo que es numérico y con decimales en caso de ser necesario. Campo FI_FamCódigo (código de la familia de impuestos) y TI_TasaCódigo (código de la tasa de impuestos seleccionada), mismos que deben estar habilitados en el sistema y antes de la importación. |
Catálogo de Clientes:
Nombre del campo | Definición |
Tipo de Cliente | Dato obligatorio, capturar número 0 para persona física, y 1 para persona moral |
Régimen Fiscal | Dato obligatorio, capturar la clave del régimen fiscal ya sea para persona moral o física |
SAT Uso CFDi | Dato obligatorio, relacionado con el catálogo que proporciona la SAT |
Código | Dato obligatorio, corresponde al código principal del Cliente |
Nombre | Dato obligatorio, descripción/nombre del Cliente |
Apellido Paterno | Dato obligatorio, solo para personas físicas |
Apellido Materno | Dato obligatorio, solo para personas físicas |
Nombre corto | Dato obligatorio, descripción/nombre corto del Cliente |
Sexo | Dato obligatorio, solo para personas físicas, donde el número 0 es Masculino y 1 es Femenino |
Organizador | Dato obligatorio, debe estar dado de alta en el sistema antes de la importación, corresponde al código del Organizador de Clientes |
Siglas Registro Tributario | Dato obligatorio, que deberá estar habilitado en el sistema antes de la importación, regularmente con las siglas RFC de Registro Federal de Contribuyentes y esta información es obligatoria tanto en personas morales como físicas |
Registro Tributario (RFC) | Dato obligatorio en personas físicas (en caso de no tener RFC se captura genérico) y morales. |
Condición de pago | Dato obligatorio, código que debe estar habilitado en el sistema antes de la importación, en el Catálogo correspondiente |
Lista de precios | Dato obligatorio, código que debe estar habilitado en el sistema antes de la importación, en el Catálogo correspondiente |
% de Descuento | Dato obligatorio, información que debe estar dada de alta en el sistema antes de la importación |
Vendedor | Dato obligatorio, información que debe estar habilitada en el sistema antes de la importación |
Domicilio | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna |
Número exterior | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna |
Número interior | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna |
Colonia | Dato no obligatorio, corresponde a la Colonia del domicilio del Cliente |
Municipio | Dato no obligatorio, corresponde al Municipio del Cliente |
Estado | Dato no obligatorio, Estado de la República Mexicana donde se ubica el Cliente |
CP | Dato no obligatorio, Código Postal del domicilio del Cliente |
Entre calles | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna |
Teléfono | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna |
Ruta | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna |
Días de pago | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna, se recomienda validar información en el sistema, en el Catálogo de Clientes para validar como debe ser capturado este campo |
Días de visita | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna, se recomienda validar información en el sistema, en el Catálogo de Clientes para validar como debe ser capturado este campo |
Límite de crédito | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna, dato numérico |
Sobregiro (límite de crédito) | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna, dato numérico |
Tipo RFC | Dato obligatorio, capturar número 0 cuando el Cliente tiene RFC, número 1 sin RFC, número 2 si es extranjero |
Correo-e | Dato no obligatorio, en caso de que ingrese información, deberá ser de un solo correo |
Catálogo de Proveedores:
Nombre del campo | Definición |
Tipo de Proveedor | Dato obligatorio, capturar número 0 para persona física, y 1 para persona moral |
Código | Dato obligatorio, corresponde al código principal del Proveedor |
Nombre | Dato obligatorio, descripción/nombre del Proveedor |
Apellido Paterno | Dato obligatorio, solo para personas físicas |
Apellido Materno | Dato obligatorio, solo para personas físicas |
Nombre corto | Dato no obligatorio, pero es necesario considerar la columna. Descripción/nombre corto del Proveedor |
Sexo | Dato obligatorio, solo para personas físicas, donde el número 0 es Masculino y 1 es Femenino |
Organizador | Dato obligatorio, debe estar dado de alta en el sistema antes de la importación, corresponde al código del Organizador de Proveedores |
Siglas Registro Tributario | Dato obligatorio, que deberá estar habilitado en el sistema antes de la importación, regularmente con las siglas RFC de Registro Federal de Contribuyentes y esta información es obligatoria tanto en personas físicas como morales |
Registro Tributario (RFC) | Dato obligatorio en personas físicas (en caso de no tener RFC: capturar genérico) y morales. |
Condición de pago | Dato obligatorio, código que debe estar habilitado en el sistema antes de la importación, en el Catálogo correspondiente de Condiciones de Pago |
Domicilio | Dato no obligatorio, pero si se requiere considerar la columna |
Colonia | Dato no obligatorio, pero si se requiere considerar la columna |
Municipio | Dato no obligatorio, pero si se requiere considerar la columna |
Estado | Dato no obligatorio, Estado de la República Mexicana donde se ubica el Proveedor, se requiere considerar la columna |
CP | Dato no obligatorio, Código Postal del domicilio del Proveedor, es necesario considerar la columna |
Entre calles | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna |
Teléfono | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna |
Días de pago | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna, la captura será por medio de abreviaturas: L = Lunes, M = Martes, I = Miércoles, J = Jueves, V = Viernes, S = Sábado y D = Domingo. |
Días de visita | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna, la captura será por medio de abreviaturas: L = Lunes, M = Martes, I = Miércoles, J = Jueves, V = Viernes, S = Sábado y D = Domingo. |
Límite de crédito | Dato no obligatorio, pero se deberá de considerar la columna, dato numérico |
El proceso de importación de todos los Catálogos es el mismo, ahora citamos el ejemplo de Clientes:
Recuerde que se deben borrar los encabezados y comentarios antes de iniciar la importación.
En la parte inferior de la pantalla, se mostrará el listado de eventos en caso de que la importación genere algún error, señala la línea, el error, código y nombre.
En este ejemplo, los errores fueron reportados porque la lista de precios con el código 4 no existe, ni el empleado o vendedor con código 0 en el Administrador, por eso no permite la importación, hasta que esas líneas del archivo sean corregidas, habrá que hacer la carga de datos nuevamente.
Es posible consultar un log de eventos que se encuentra en la siguiente ruta de acceso:
C:\Users\NombreUsuario\AppData\Local\NOVACAJA\CCADMIN, mismo que especifica fecha y hora. Contiene los comentarios relacionados al error que envió el Importador durante el proceso.
Al final del menú principal, se encuentran dos últimos íconos:
- Configuración: envía directamente a la pantalla del configurador de NOVACAJA, con la finalidad de que el usuario valide los datos de conexión.
- Salir: cierra el Importador.